El último héroe de Hammerfest, dijo:

-- Acceso al ranking Time Attack --

Clasificación del piso 1 :

Posición Jugador Nivel alcanzado Puntaje
31 Anna80 58 493.640
32 saitam 16 467.480
33 Forbi23 15 404.410
34 bizake 36 401.260
35 8309471N 26 396.835
36 Ani2409 15 388.000
37 Frey0437 57 362.705
38 emietemi 44 353.465
39 lizlizliz98 19 333.840
40 macroxido2 23 321.705
41 ya_mu 44 315.605
42 Hammersmith_77 49 288.135
43 DpkPool 23 192.585
44 Diego10 26 186.270
45 zocacola 23 134.105

Puntuación a alcanzar para la siguiente subida: 2.142.190 puntos

Página 2/2
< Comienzo | Anterior | 1·2 | Siguiente | Fin >