Después de tantos años, tantos recuerdos, tantas noches y tantas derrotas... nunca me esperé estar aquí. Gracias a todos por mantener este juego vivo, son un tesoro2026-11-06
-- Acceso al ranking Time Attack --
| Posición | Jugador | Nivel alcanzado | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1 | chiviEX | 88 | 2.142.190 |
| 2 | adriams95 | 75 | 2.098.062 |
| 3 | jaito111 | 75 | 1.831.975 |
| 4 | criser94 | 77 | 1.765.456 |
| 5 | samaelle | 78 | 1.657.995 |
| 6 | trodhy | 77 | 1.618.120 |
| 7 | Juanitoslim11 | 84 | 1.593.312 |
| 8 | SuperSanta94 | 64 | 1.592.805 |
| 9 | sebasill72 | 72 | 1.574.555 |
| 10 | Kira | 62 | 1.487.390 |
| 11 | Emoduel1 | 85 | 1.484.255 |
| 12 | esabokita | 82 | 1.449.735 |
| 13 | xspareta | 77 | 1.402.688 |
| 14 | narubwi | 90 | 1.357.995 |
| 15 | jotajotavc | 56 | 1.233.240 |
| 16 | valkyria | 79 | 1.173.105 |
| 17 | Sammy145 | 88 | 1.054.660 |
| 18 | hunters88 | 74 | 1.037.500 |
| 19 | XGalicoX | 52 | 980.930 |
| 20 | all51 | 43 | 912.945 |
| 21 | miguellopez | 54 | 907.525 |
| 22 | Jorgz96 | 47 | 897.795 |
| 23 | mirella9898 | 49 | 851.177 |
| 24 | Miscuenta45 | 77 | 837.500 |
| 25 | juanfvborges | 62 | 790.170 |
| 26 | Indigo | 45 | 778.250 |
| 27 | Anii2409 | 23 | 637.340 |
| 28 | xjuangllx | 60 | 627.595 |
| 29 | unclepablo | 60 | 607.025 |
| 30 | pablo | 45 | 555.660 |
Puntuación a alcanzar para la siguiente subida: 2.142.190 puntos